Giá xe Toyota Vios đã qua sử dụng tháng 04/2024
Toyota Vios cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2014 đến 2024 với số lượng tin đăng tin xe trên toàn quốc. Giá xe Toyota Vios cũ theo từng năm cụ thể như sau.
Giá Xe Toyota Vios Cũ Cập Nhật Tháng 04/2024 Trên Bonbanh
- Giá xe Toyota Vios 2024 cũ : giá từ 512 triệu đồng
- Giá xe Toyota Vios 2023 cũ : giá từ 445 triệu đồng
- Giá xe Toyota Vios 2022 cũ : giá từ 390 triệu đồng
- Giá xe Toyota Vios 2021 cũ : giá từ 379 triệu đồng
- Giá xe Toyota Vios 2020 cũ : giá từ 347 triệu đồng
- Giá xe Toyota Vios 2019 cũ : giá từ 320 triệu đồng
- Giá xe Toyota Vios 2018 cũ : giá từ 265 triệu đồng
- Giá xe Toyota Vios 2017 cũ : giá từ 280 triệu đồng
- Giá xe Toyota Vios 2016 cũ : giá từ 230 triệu đồng
- Giá xe Toyota Vios 2015 cũ : giá từ 205 triệu đồng
- Giá xe Toyota Vios 2014 cũ : giá từ 165 triệu đồng
- Toyota Vios 2003 - 2013: giá từ 99 triệu đồng
Bảng Giá Xe Toyota Vios Cũ Chi Tiết Theo Năm Trên Bonbanh Cập Nhật Tháng 04/2024
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Toyota Vios 2024 | |||
Toyota Vios E CVT - 2024 | 529.000.000 | 529.000.000 | 529.000.000 |
Toyota Vios G 1.5 CVT - 2024 | 512.000.000 | 526.000.000 | 540.000.000 |
Toyota Vios 2023 | |||
Toyota Vios G 1.5 CVT (FaceLift) - 2023 | 529.000.000 | 549.000.000 | 575.000.000 |
Toyota Vios G 1.5 CVT - 2023 | 515.000.000 | 529.000.000 | 543.000.000 |
Toyota Vios E CVT (FaceLift) - 2023 | 480.000.000 | 494.000.000 | 519.000.000 |
Toyota Vios E CVT - 2023 | 470.000.000 | 486.000.000 | 500.000.000 |
Toyota Vios E 1.5 MT (FaceLift) - 2023 | 445.000.000 | 448.000.000 | 455.000.000 |
Toyota Vios E 1.5 MT - 2023 | 445.000.000 | 452.000.000 | 455.000.000 |
Toyota Vios 2022 | |||
Toyota Vios GR-S 1.5 CVT - 2022 | 530.000.000 | 530.000.000 | 530.000.000 |
Toyota Vios G 1.5 CVT - 2022 | 489.000.000 | 513.000.000 | 535.000.000 |
Toyota Vios E CVT - 2022 | 449.000.000 | 471.000.000 | 498.000.000 |
Toyota Vios E 1.5 MT - 2022 | 390.000.000 | 425.000.000 | 450.000.000 |
Toyota Vios 2021 | |||
Toyota Vios GR-S 1.5 CVT (FaceLift) - 2021 | 510.000.000 | 510.000.000 | 510.000.000 |
Toyota Vios 1.5G CVT - 2021 | 460.000.000 | 485.000.000 | 500.000.000 |
Toyota Vios G 1.5 CVT (FaceLift) - 2021 | 450.000.000 | 488.000.000 | 520.000.000 |
Toyota Vios E CVT (FaceLift) - 2021 | 435.000.000 | 451.000.000 | 470.000.000 |
Toyota Vios 1.5E CVT - 2021 | 435.000.000 | 454.000.000 | 465.000.000 |
Toyota Vios 1.5E MT - 2021 | 385.000.000 | 390.000.000 | 395.000.000 |
Toyota Vios E 1.5 MT (FaceLift) - 2021 | 379.000.000 | 401.000.000 | 430.000.000 |
Toyota Vios 2020 | |||
Toyota Vios 1.5G - 2020 | 420.000.000 | 456.000.000 | 480.000.000 |
Toyota Vios 1.5E CVT - 2020 | 368.000.000 | 416.000.000 | 440.000.000 |
Toyota Vios 1.5E MT - 2020 | 347.000.000 | 371.000.000 | 395.000.000 |
Toyota Vios 2019 | |||
Toyota Vios 1.5G - 2019 | 398.000.000 | 441.000.000 | 480.000.000 |
Toyota Vios 1.5E CVT - 2019 | 380.000.000 | 397.000.000 | 419.000.000 |
Toyota Vios 1.5E MT - 2019 | 315.000.000 | 350.000.000 | 380.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Toyota Vios cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
(Nguồn: https://bonbanh.com/oto/toyota-vios-cu-da-qua-su-dung)
tin liên quan
Kia EV5 ra mắt thị trường Đông Nam Á, cạnh tranh VF 7 nếu về Việt Nam
Người dùng Thái Lan nói gì về xe điện VinFast?
Giá xe Kia Carnival 03/2024 và Đánh giá xe chi tiết
VinFast chinh phục Thái Lan - thị trường xe điện hàng đầu Đông Nam Á
Neta L - Đối thủ cạnh tranh của BYD Song Plus, sẽ ra mắt tại Trung Quốc vào tháng 4
Sedan cỡ D thoái trào, cả tháng chỉ bán gần 200 xe
Doanh số bán xe điện của Thái Lan lập kỷ lục mới
Toyota Avanza Premio phiên bản MT được bán phân phối lại tại Việt Nam
Hàng trăm chủ sở hữu Honda HR-V 2023 báo cáo cửa sổ phía sau bị vỡ khi trời lạnh
xe mới về
-
Suzuki Carry Pro 2021
235 Triệu
-
Ford Ranger XLS 2.0L 4x2 AT 2023
650 Triệu
-
Toyota Innova E 2.0 MT 2022
625 Triệu
-
Suzuki Super Carry Van Blind Van 2022
239 Triệu
-
Suzuki Carry Pro 2022
265 Triệu